
Mario Alberto Almagro Ruíz
#1INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Mario Alberto Almagro Ruíz
FECHA NACIMIENTO
3/1/1999
LUGAR NACIMIENTO
Madrid
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-16, Sub-19 y Sub-21
- ★1 Ascenso a Primera División (19/20)
DATA CENTER
PUNTOS
62 PTS
Media: 2.1 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
59.100 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 24 | 15 | 0 | 5 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 21 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 27 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


