

Álex Fuentes
#11INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Álex Fuentes
FECHA NACIMIENTO
28/8/1995
LUGAR NACIMIENTO
Madrid
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-21 y Sub-18
- ★2 Ascensos a Primera División (16/17, 19/20)
- ★1 Campeonato de España Sub-19 de Selecciones Territoriales (2012)
DATA CENTER
PUNTOS
22 PTS
Media: 3.1 pts
TITULARIDAD
43%
3 de 7
MERCADO
52.650 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 27 | 10 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 27 | 12 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 18 | 6 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 30 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 33 | 27 | 14 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 25 | 23 | 24 | 5 | 1 |

