

Tony
#4
Inter JP FinancialINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Antonio Escribano Gómez
FECHA NACIMIENTO
5/11/1998
LUGAR NACIMIENTO
Madrid
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-17, Sub-19 y Sub-21
DATA CENTER
PUNTOS
9 PTS
Media: 9.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 0
MERCADO
244.300 €
▲ +1450 € (+0.6%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 - Apertura | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 33 | 30 | 9 | 12 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 28 | 15 | 4 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 25 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 26 | 18 | 2 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 26 | 18 | 1 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 19 | 17 | 6 | 5 | 1 |
