

Pol Pacheco
#10INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Pol Pacheco
FECHA NACIMIENTO
11/7/1994
LUGAR NACIMIENTO
Barcelona
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★Internacional Sub-21
- ★2 Campeonatos de España Sub-19 de clubes (2012, 2013)
DATA CENTER
PUNTOS
24 PTS
Media: 3.4 pts
TITULARIDAD
86%
6 de 7
MERCADO
216.400 €
▼ -1150 € (-0.5%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 31 | 27 | 21 | 9 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 8 | 16 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 17 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 32 | 15 | 13 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 21 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |



