

Zequi
#7INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Ezequiel Montero Jiménez
FECHA NACIMIENTO
17/3/1994
LUGAR NACIMIENTO
Cádiz
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
0 PTS
Media: 0.0 pts
TITULARIDAD
33%
2 de 6
MERCADO
134.550 €
▼ -200 € (-0.1%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 14 | 8 | 13 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 26 | 26 | 14 | 14 | 2 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 26 | 6 | 8 | 14 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 29 | 13 | 14 | 13 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 33 | 21 | 16 | 15 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 |
