

A. Pereira
#13
Family Cash Alzira FSINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Adrian Pereira Oliveros
FECHA NACIMIENTO
10/1/2000
LUGAR NACIMIENTO
Zaragoza
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-18 y Sub-19
DATA CENTER
PUNTOS
22 PTS
Media: 3.1 pts
TITULARIDAD
57%
4 de 7
MERCADO
76.950 €
▲ +700 € (+0.9%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 19 | 0 | 6 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 31 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 |

