

Isma
#24
Noia Portus ApostoliINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Ismael López Lozano
FECHA NACIMIENTO
10/11/1999
LUGAR NACIMIENTO
Córdoba
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Liga Segunda División (24/25)
- ★2 Ascensos a Primera División (23/24, 24/25)
DATA CENTER
PUNTOS
1 PTS
Media: 0.3 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 4
MERCADO
395.300 €
▼ -3450 € (-0.9%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 18 | 22 | 10 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 1 | 19 | 7 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 26 | 7 | 2 | 14 | 3 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 19 | 16 | 14 | 8 | 2 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 |


