

Marcos Forga
#4INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Marcos Forga Gracia
FECHA NACIMIENTO
26/8/2000
LUGAR NACIMIENTO
Zaragoza
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-16, Sub-18 y Sub-19
- ★1 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16
- ★2 Copa Gobierno de Aragón (18/19, 23/24)
DATA CENTER
PUNTOS
32 PTS
Media: 4.6 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 7
MERCADO
69.100 €
▲ +100 € (+0.1%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 10 | 12 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 5 | 6 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 34 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
