

Ginés
#30
Jimbee CartagenaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Ginés Gabarrón Rodríguez
FECHA NACIMIENTO
27/7/2002
LUGAR NACIMIENTO
Murcia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Liga (24/25)
DATA CENTER
PUNTOS
0 PTS
Media: 0.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 0
MERCADO
118.400 €
▲ +500 € (+0.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
