

David Peña
#7
Palma FutsalINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
David Peña
FECHA NACIMIENTO
31/5/2000
LUGAR NACIMIENTO
Mataró (Barcelona)
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-19
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2019)
- ★1 Copa Intercontinental (2024)
- ★1 UEFA Futsal Champions League (2025)
DATA CENTER
PUNTOS
3 PTS
Media: 3.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 0
MERCADO
272.400 €
▲ +1800 € (+0.7%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 - Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 35 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 27 | 14 | 12 | 8 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 20 | 15 | 12 | 8 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 17 | 19 | 4 | 0 |
