

Hugo Alonso
#6
Gasifred Atlético FSINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Hugo Alonso
FECHA NACIMIENTO
30/9/1999
LUGAR NACIMIENTO
Alicante
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-16 y Sub-19
- ★1 Liga Segunda División (16/17)
DATA CENTER
PUNTOS
34 PTS
Media: 4.9 pts
TITULARIDAD
57%
4 de 7
MERCADO
52.050 €
▲ +700 € (+1.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 21 | 3 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 20 | 14 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 27 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 |


