

Víctor Anaya
#8
Xerez Toyota NimautoINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Víctor Anaya
FECHA NACIMIENTO
26/3/2002
LUGAR NACIMIENTO
Málaga
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
37 PTS
Media: 4.6 pts
TITULARIDAD
38%
3 de 8
MERCADO
82.650 €
▲ +200 € (+0.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |



