

Dela
#4
Sur Seeds El EjidoINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Daniel De La Peña Sanchez Pacheco
FECHA NACIMIENTO
2/2/1998
LUGAR NACIMIENTO
Toledo
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
12 PTS
Media: 1.7 pts
TITULARIDAD
57%
4 de 7
MERCADO
195.050 €
▲ +850 € (+0.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 15 | 8 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 9 | 10 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 12 | 6 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 31 | 20 | 9 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 18 | 14 | 6 | 4 | 0 |

