

Espín
#5INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Jorge Espín Meseguer
FECHA NACIMIENTO
21/12/2002
LUGAR NACIMIENTO
Murcia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-19 y Sub-21
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2022)
DATA CENTER
PUNTOS
31 PTS
Media: 4.4 pts
TITULARIDAD
29%
2 de 7
MERCADO
117.100 €
▲ +2750 € (+2.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 35 | 7 | 17 | 7 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 29 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |


