
A. Carrión
INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
A. Carrión
FECHA NACIMIENTO
14/4/2002
LUGAR NACIMIENTO
Segovia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
39 PTS
Media: 1.3 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
88.700 €
▲ +800 € (+0.9%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
