
Alejandro Bernal Gascón
#4INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Alejandro Bernal Gascón
FECHA NACIMIENTO
1/1/2003
LUGAR NACIMIENTO
Córdoba
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-21
- ★1 Copa de S.M. El Rey (2024)
DATA CENTER
PUNTOS
29 PTS
Media: 1.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
60.200 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
