

Juninho
#3
Jimbee CartagenaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Cicero Severino Da Silva Junior
FECHA NACIMIENTO
19/7/1999
LUGAR NACIMIENTO
Osasco (São Paulo)
NACIONALIDAD
Brasil
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
21 PTS
Media: 5.3 pts
TITULARIDAD
50%
2 de 4
MERCADO
232.300 €
▲ +500 € (+0.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 25 | 14 | 7 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 28 | 18 | 6 | 12 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 27 | 11 | 9 | 11 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 22 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 32 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
