
Jovan Lazarevic
#7INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Jovan Lazarevic
FECHA NACIMIENTO
11/9/1997
LUGAR NACIMIENTO
ND
NACIONALIDAD
Serbia
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Serbia
DATA CENTER
PUNTOS
55 PTS
Media: 1.8 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
65.600 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 26 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |

