

Manu Diz
#3INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Manuel Diz Sánchez Cruzat
FECHA NACIMIENTO
22/10/1991
LUGAR NACIMIENTO
Madrid
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Ascenso a Primera (21/22)
DATA CENTER
PUNTOS
0 PTS
Media: 0.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 0
MERCADO
54.450 €
▼ -300 € (-0.5%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 31 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 27 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 29 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 22 | 12 | 9 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 20 | 14 | 9 | 6 | 1 |

