

José Mario
#2INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
José Mario
FECHA NACIMIENTO
18/8/1998
LUGAR NACIMIENTO
Hellín (Albacete)
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-19 y Sub-21
- ★2 Ligas Segunda División (17/18, 22/23)
- ★1 Ascenso a Primera División (22/23)
DATA CENTER
PUNTOS
10 PTS
Media: 1.4 pts
TITULARIDAD
57%
4 de 7
MERCADO
165.050 €
▲ +550 € (+0.3%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 32 | 13 | 5 | 15 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 24 | 13 | 3 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 34 | 21 | 23 | 14 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



