
Federico Pérez Garrigós
#1INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Federico Pérez Garrigós
FECHA NACIMIENTO
12/9/1992
LUGAR NACIMIENTO
Valencia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★1 Supercopa de España (2016)
- ★1 Copa de S.M. El Rey (2017)
- ★1 Copa Presidente FFRM
DATA CENTER
PUNTOS
57 PTS
Media: 1.9 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
15.000 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 27 | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 19 | 0 | 3 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 28 | 23 | 0 | 5 | 3 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 28 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 33 | 31 | 1 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |


