
Hélder Gonçalves Semedo
#13INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Hélder Gonçalves Semedo
FECHA NACIMIENTO
30/9/1996
LUGAR NACIMIENTO
Cabo Verde
NACIONALIDAD
Cabo Verde
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Liga Segunda División (18/19)
- ★Ascenso a Primera División (18/19)
DATA CENTER
PUNTOS
91 PTS
Media: 3.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
56.800 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 23 | 5 | 11 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 33 | 29 | 15 | 7 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 32 | 23 | 14 | 7 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |


