
Pedro Jerónimo García Vilar
#12INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Pedro Jerónimo García Vilar
FECHA NACIMIENTO
30/11/1992
LUGAR NACIMIENTO
Valencia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Ascenso a Primera División (22/23)
DATA CENTER
PUNTOS
106 PTS
Media: 3.5 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
52.400 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 36 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 35 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 29 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |



