

Ramón Vargas
#17INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Ramón Vargas
FECHA NACIMIENTO
20/10/1997
LUGAR NACIMIENTO
La Palma del Condado (Huelva)
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
20 PTS
Media: 3.3 pts
TITULARIDAD
17%
1 de 6
MERCADO
87.150 €
▼ -750 € (-0.9%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 3 | 20 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 15 | 14 | 11 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 15 | 17 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |





