

Chus Blázquez
#8INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Manuel Jesús Blázquez Pacheco
FECHA NACIMIENTO
3/3/1992
LUGAR NACIMIENTO
Salamanca
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★2 Ascenso a Primera División (16/17, 20/21)
DATA CENTER
PUNTOS
42 PTS
Media: 6.0 pts
TITULARIDAD
29%
2 de 7
MERCADO
124.050 €
▼ -200 € (-0.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 35 | 19 | 19 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 15 | 8 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 34 | 18 | 14 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 26 | 24 | 18 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 23 | 15 | 16 | 4 | 0 |


