
LIGA PRIME FUTSAL.
Clasificación Completa
Playoff Título
Descenso
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palma Futsal | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 19 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | ![]() Barça | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 8 | +26 | 16 | WDWWW |
| 3 | ![]() Jaén FS | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 19 | +7 | 16 | WWWLD |
| 4 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 25 | +3 | 13 | WWWLW |
| 5 | ![]() Inter JP Financial | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | +4 | 13 | LLWWW |
| 6 | ![]() O Parrulo Ferrol | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 11 | WLDLW |
| 7 | ![]() Manzanares FS | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | +7 | 11 | WWWLD |
| 8 | ![]() Jimbee Cartagena | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 | DLLWW |
| 9 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | DDWLD |
| 10 | ![]() Noia Portus Apostoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | WWLLL |
| 11 | ![]() Peñíscola FS | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | DLLWL |
| 12 | ![]() Sur Seeds El Ejido | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 | 7 | LWLLL |
| 13 | ![]() CD Xota | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 6 | LLLWW |
| 14 | ![]() Córdoba Patrimonio | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 5 | LLWLD |
| 15 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 29 | -14 | 2 | LDLLL |
| 16 | ![]() Wanapix Sala 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 1 | LLDLL |
Playoff Título
Descenso
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jimbee Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | ![]() Sur Seeds El Ejido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | ![]() Inter JP Financial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | ![]() O Parrulo Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | ![]() Barça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | ![]() Peñíscola FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | ![]() CD Xota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | ![]() Manzanares FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 10 | ![]() Palma Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 11 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 12 | ![]() Jaén FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 13 | ![]() Noia Portus Apostoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 14 | ![]() Córdoba Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 15 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 16 | ![]() Wanapix Sala 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Playoff Título
Descenso
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palma Futsal | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 19 | +27 | 24 | --- |
| 2 | ![]() Barça | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 8 | +26 | 16 | --- |
| 3 | ![]() Jaén FS | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 19 | +7 | 16 | --- |
| 4 | ![]() Inter JP Financial | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | +4 | 13 | --- |
| 5 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 25 | +3 | 13 | --- |
| 6 | ![]() Manzanares FS | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | +7 | 11 | --- |
| 7 | ![]() O Parrulo Ferrol | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 11 | --- |
| 8 | ![]() Jimbee Cartagena | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 | --- |
| 9 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | --- |
| 10 | ![]() Sur Seeds El Ejido | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 | 7 | --- |
| 11 | ![]() Noia Portus Apostoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | --- |
| 12 | ![]() Peñíscola FS | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | --- |
| 13 | ![]() CD Xota | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 6 | --- |
| 14 | ![]() Córdoba Patrimonio | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 5 | --- |
| 15 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 29 | -14 | 2 | --- |
| 16 | ![]() Wanapix Sala 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 1 | --- |















