

LIGA PRIME FUTSAL.
Jornada 29
AnteriorClasificación
Ver Completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Barça | 30 | 21 | 7 | 2 | +67 | 70 |
| 2 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 30 | 20 | 6 | 4 | +27 | 66 |
| 3 | ![]() Inter JP Financial | 30 | 13 | 12 | 5 | +29 | 51 |
| 4 | ![]() Palma Futsal | 30 | 15 | 6 | 9 | +34 | 51 |
| 5 | ![]() Jimbee Cartagena | 30 | 14 | 6 | 10 | +26 | 48 |
| 6 | ![]() Manzanares FS | 30 | 11 | 11 | 8 | -1 | 44 |
| 7 | ![]() Jaén FS | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 |
| 8 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 30 | 13 | 4 | 13 | -2 | 43 |
| 9 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 30 | 12 | 5 | 13 | -19 | 41 |
| 10 | ![]() Peñíscola FS | 30 | 12 | 5 | 13 | -11 | 41 |
| 11 | ![]() Noia Portus Apostoli | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 |
| 12 | ![]() O Parrulo Ferrol | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 |
| 13 | ![]() Córdoba Patrimonio | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
| 14 | ![]() CD Xota | 30 | 7 | 6 | 17 | -21 | 27 |
| 15 | ![]() Family Cash Alzira FS | 30 | 6 | 5 | 19 | -39 | 23 |
| 16 | ![]() Ribera Navarra FS | 30 | 2 | 5 | 23 | -62 | 11 |
Top Jugadores
Noticias Destacadas
Ver Todas →

El Illes Balears Palma Futsal comienza el camino hacia la cuarta Copa Intercontinental

El Illes Balears Palma Futsal comienza el camino hacia la cuarta Copa Intercontinental

Illes Balears Palma Futsal, un líder intratable
Vídeos
Ver Más →
Resumen #SegundaDivisiónFS | UDAF Afanion 0-4 Globalcaja Albacete | Jornada 8


Top Goles Jornada 7 | #LigaPrimeFutsal
















